Betriebsausschuss
Der Betriebsausschuss zeichnet verantwortlich für die Angelegenheiten der Gemeindewerke Ruppichteroth. Welche Zuständigkeiten im Bereich Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sich aus der Betriebssatzung ergeben, erfahren Sie im Online-Angebot der Gemeindewerke.
Vorsitzender und Stellvertreter
Vorsitzender: Günter Nördershäuser, CDU
1. Stellvertreter: Friedhelm Kaiser, SPD
2. Stellvertreter: Alexander Fuchs, CDU
Ausschussmitglieder
| Fraktion | Gemeindevertreter/in | ||
|---|---|---|---|
| 1. | CDU | Alexander Fuchs | |
| 2. | Günter Nördershäuser | ||
| 3. | Rita Winkler | ||
| 4. | Norbert Fielenbach | sachkundiger Bürger | |
| 5. | Ralf Löbach | sachkundiger Bürger | |
| 6. | SPD | Friedhelm Kaiser | |
| 7. | Timo Kaiser | ||
| 8. | Lieselotte Krey | ||
| 9. | FDP | Harald Jarkulisch | |
| 10. | Theoder Lercher | sachkundiger Bürger | |
| 11. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Freidhelm Kopff |
Vertretungen der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger
| Fraktion | Vertretungen der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger | |
|---|---|---|
| 1. | CDU | Sascha Schneider |
| 2. | Markus Neuber | |
| 3. | SPD | Horst Adam |
| 4. | Gerhard Biallas | |
| 5. | Mariachiara Fera | |
| 6. | Inge Gilles | |
| 7. | Shanmugarajah Senthan | |
| 8. | Hannelore Seuthe | |
| 9. | Joachim Seuthe | |
| 10. | Peter Warzecha | |
| 11. | FDP | Susanne Hardt |

