Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus berät über Maßnahmen und Fragen zur Beschäftigungsförderung und zur Ansiedlung von Handel und Gewerbe. Zum Aufgabenbereich gehört auch die Profilierung als Tourismusregion. Ziel der Ausschussarbeit ist es, gute Bedingungen für ein erfolgreiches Gemeinde-Marketing zu schaffen.
Vorsitzender und Stellvertreter
Vorsitzender: Christoph Schmidt, CDU
1. Stellvertreter: Heinz-Dieter Keuenhof, SPD
2. Stellvertreter: Björn Franken, CDU
Ausschussmitglieder
| Fraktion | Gemeindevertreter/in | ||
|---|---|---|---|
| 1. | CDU | Björn Franken | |
| 2. | Christoph Schmidt | ||
| 3. | Rita Winkler | ||
| 4. | Peter Rombach | sachkundiger Bürger | |
| 5. | Michael Stein | sachkundiger Bürger | |
| 6. | SPD | Georg Honrath | |
| 7. | Dieter Keuenhof | ||
| 8. | Inge Gilles | sachkundige Bürgerin | |
| 9. | FDP | Harald Jarkulisch | |
| 10. | Sabine Smielick | sachkundige Bürgerin | |
| 11. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Christa Roth | sachkundige Bürgerin |
Vertretungen der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger
| Fraktion | Vertretungen der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger | |
|---|---|---|
| 1. | CDU | Hermann-Josef Ahold |
| 2. | Christoph Demmer | |
| 3. | Christiane Goerdeler-Kloos | |
| 4. | Martin Groeger | |
| 5. | Ludwig Neuber | |
| 6. | SPD | Horst Adam |
| 7. | Gerhard Biallas | |
| 8. | Mariachiara Fera | |
| 9. | Shanmugarajah Senthan | |
| 10. | Hannelore Seuthe | |
| 11. | Joachim Seuthe | |
| 12. | Peter Warzecha | |
| 13. | FDP | Susanne Hardt |
| 14. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ellen Sieber |

