
Verwaltungsgliederungsplan

| Name | Vorname | Telefon-Durchwahl | Zimmer-Nr. | e-mail-Adresse |
| Loskill | Mario | 02295-4921 | 204 | mario.loskill@ruppichteroth.de |
| Schwamborn | Beate | 02295-4921 | 205 | beate.schwamborn@ruppichteroth.de |
| Beyer | Beatrix | 02295-4940 | 205 | beatrix.beyer@ruppichteroth.de |
| Hänscheid | Beate | 02295-4940 | 205 | - |
Fachbereichsleiter und Kämmerer: Heribert Schwamborn
| Name | Vorname | Telefon-Durchwahl | Zimmer-Nr. | e-mail-Adresse |
| Schwamborn | Heribert | 02295-4922 | 207 | heribert.schwamborn@ruppichteroth.de |
| Müller | Klaus | 02295-4916 | 208 | klaus.mueller@ruppichteroth.de |
| Ottersbach | Christoph | 02295-4943 | 108 | christoph.ottersbach@ruppichteroth.de |
| Theus | Katrin | 02295-4944 | 209 | katrin.theus@ruppichteroth.de |
| Behrens | Gerda | 02295-4910 | 209 | gerda.behrens@ruppichteroth.de |
| Schiefen | Ingrid | 02295-4947 | 127 | ingrid.schiefen@ruppichteroth.de |
| Sandvoß | Ingrid | 02295-4915 | 229 | ingrid.sandvoss@ruppichteroth.de |
| Winkler | Claudia | 02295-4942 | 206 | claudia.winkler@ruppichteroth.de |
| Limburger | Monika | 02295-4964 | 206 | monika.limburger@ruppichteroth.de |
| Seuthe | Sascha | 02295-4917/4912 | 230/103 | sascha.seuthe@ruppichteroth.de |
| Henscheid | Birgit | 02295-4945 | 230 | birgit.henscheid@ruppichteroth.de |
| Feld | Elisabeth | 02295-4946 | 103 | elisabeth.feld@ruppichteroth.de |
| Halber | Manfred | 02295-4936 | 103 | manfred.halber@ruppichteroth.de |
Fachbereichsleiter: Jochen Breuer
| Name | Vorname | Telefon-Durchwahl | Zimmer-Nr. | e-mail-Adresse |
| Breuer | Jochen | 02295-4925 |
102 |
jochen.breuer@ruppichteroth.de |
| Gauchel | Peter | 02295-4923 |
101 |
peter.gauchel@ruppichteroth.de |
| Krey | Karl-Heinz | 02295-4924 |
101 |
karl-heinz.krey@ruppichteroth.de |
| Wirths | Verena | 02295-4956 |
101 |
verena.wirths@ruppichteroth.de |
| Eisenblätter | Sabine | 02295-4956 |
101 |
sabine.eisenblaetter@ruppichteroth.de |
| Happ | Harald | 02295-4926 |
122 |
harald.happ@ruppichteroth.de |
| Solbach | Albert | 02295-4919 |
124 |
albert.solbach@ruppichteroth.de |
| Lange | Ingrid | 02295-4960 |
125 |
ingrid.lange@ruppichteroth.de |
Fachbereichsleiterin: Gabriele Wörner
| Name | Vorname | Telefon-Durchwahl | Zimmer-Nr. | |
| Wörner | Gabriele | 02295-4928 | 105 | gabriele.woerner@ruppichteroth.de |
| Göber | Anke | 02295-4931 | 106 | anke.goeber@ruppichteroth.de |
| Trommler | Doris | 02295-4963 | 106 | doris.trommler@ruppichteroth.de |
| Tuschy | Marianne | 02295-4962 | 104 | marianne.tuschy@ruppichteroth.de |
| Kárkalis | Karina | 02295-4929 | 104 | karina.karkalis@ruppichteroth.de |
| Brettholle | Michael | 02295-4927 | 109 | michael.brettholle@ruppichteroth.de |
| Mette | Ralf | 02295-4938 | Bauhof | bauhof@ruppichteroth.de |
| Monjean | Karl-Josef | 02295-5601 | Hallenbad | --- |
Betriebsleiter: Rolf Hänscheid
| Name | Vorname | Telefon-Durchwahl | Zimmer-Nr. | |
| Hänscheid | Rolf | 02295-4934 | 221 | rolf.haenscheid@ruppichteroth.de |
| Horbach | Christa | 02295-4933 | 225 | christa.horbach@ruppichteroth.de |
| Bode | Clas | 02295-4965 | 225 | clas.bode@ruppichteroth.de |
| Riese | Franziska | 02295-4933 | 225 | --- |
| Wörner | Wolfgang | 02295-4937 | Wasserwerk | wasserwerk@ruppichteroth.de |
Gemeinde Ruppichteroth, Der Bürgermeister