
11 Mitglieder
CDU: 5 Mitglieder
SPD: 3 Mitglieder
FDP: 2 Mitglieder
Bündnis 90/Die Grünen: 1 Mitglied
Vorsitzender:
Günter Nördershäuser, CDU
1. Stellvertreter: Friedhelm Kaiser, SPD
2. Stellvertreter: Alexander Fuchs, CDU
| Ausschussmitglied | Fraktion |
| Alexander Fuchs | CDU |
| Günter Nördershäuser | CDU |
| Rita Winkler | CDU |
| Norbert Fielenbach | CDU (sachk. Bürger) |
| Ralf Löbach | CDU (sachk. Bürger) |
| Friedhelm Kaiser | SPD |
| Lieselotte Krey | SPD |
| Elke Stein | SPD (sachk. Bürger) |
| Harald Jarkulisch | FDP |
| Theodor Lercher | FDP (sachk. Bürger) |
| Friedhelm Kopff | Bündnis 90/ Die Grünen |
Vertretung:
Alle Gemeindevertreter/innen derselben Fraktion sind in alphabetischer Reihenfolge vertretungsberechtigt.
Zusätzlich können die sachkundigen Bürger/innen durch folgende sachkundige Bürger/innen derselben Fraktion vertreten werden:
| sachkundige/e Bürger/in | Fraktion |
| Sascha Schneider | CDU |
| Markus Neuber | CDU |
| Horst Adam | SPD |
| Gerhard Biallas | SPD |
| Mariachiara Fera | SPD |
| Inge Gilles | SPD |
| Shanmugarajah Senthan | SPD |
| Hannelore Seuthe | SPD |
| Joachim Seuthe | SPD |
| Peter Warzecha | SPD |
| Susanne Hardt | FDP |
Gemeinde Ruppichteroth, Der Bürgermeister